1. Dashboard
  2. Artikel
  3. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  4. Forum
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. eishockeyforum.com
  2. Nationales Eishockey
  3. Landesligen

Spielplan U-12

  • kleinweich
  • 23. Oktober 2004 um 16:23
  • kleinweich
    EBEL
    • 23. Oktober 2004 um 16:23
    • #1

    U12 – Tirol/Salzburg MEISTERSCHAFT
    Jahrgang 93 und jünger
    Saison 2004/05

    EDV Nr: 900 (..)

    Teilnehmende Mannschaften:

    SV Silz Kühtaier Bergbahnen 1930 = SVS
    EHC St. Johanner Eisbären = EST
    EHC Wattens Pinguins = ECW
    HC Kufstein = HCK
    The Red Bulls Salzburg = SBR
    EC Zirl = ECZ
    EHC Kundl = EHC
    HC TWK Innsbruck = HCI
    EC Ehrwald = ECE

    SA 13.11.04 ( 01 ) SBR : ECE ( 02 ) ECW : HCI ( 03 ) HCK : SVS ( 04 ) EHC : EST
    SA 20.11.04 ( 05 ) ECE : EHC ( 06 ) HCI : HCK ( 07 ) SVS : SBR ( 08 ) EST : ECZ
    SA 27.11.04 ( 09 ) SBR : ECW ( 10 ) ECZ : ECE ( 11 ) SVS : EHC ( 12 ) EST : HCI
    SA 04.12.04 ( 13 ) HCK : EST ( 14 ) ECW : ECZ ( 15 ) HCI : SBR ( 16 ) ECE : SVS
    SA 11.12.04 ( 17 ) ECZ : SBR ( 18 ) EHC : HCK ( 19 ) SVS : ECW ( 20 ) EST : ECE
    SA 18.12.04 (21) SBR : EST (22) HCK : ECZ (23) HCI : SVS (24) ECW : EHC
    MO 27.12.04 (25) ECE : ECW (26) ECZ : SVS (27) HCK : SBR ( 28 ) EHC : HCI
    DO 30.12.04 (29) SBR : EHC (30) ECZ : HCI (31) ECE : HCK (32) EST : ECW
    MI 05.01.05 (33) EHC : ECZ (34) HCI : ECE (35) ECW : HCK (36) SVS : EST

    SA 08.01.05 (37) EST : SBR ( 38 ) SVS : ECE (39) HCK : ECW (40) HCI : EHC
    SA 15.01.05 (41) SBR : SVS (42) EST : HCK (43) ECE : HCI (44) ECZ : ECW
    SA 22.01.05 (45) ECW : SVS (46) SBR : ECZ (47) HCK : HCI ( 48 ) EHC : ECE
    SA 29.01.05 (49) SVS : HCK (50) HCI : EST (51) ECZ : EHC (52) ECW : SBR
    SA 05.02.05 (53) ECE : SBR (54) EHC : ECW (55) ECZ : HCK (56) EST : SVS
    SA 12.02.05 (57) SBR : HCI ( 58 ) HCK : EHC (59) ECE : ECZ (60) ECW : EST
    MI 16.02.05 (61) HCI : ECW (62) SVS : ECZ (63) HCK : ECE (64) EST : EHC
    SA 19.02.05 (65) EHC : SBR (66) ECZ : EST (67) SVS : HCI ( 68 ) ECW : ECE
    SA 26.02.05 (69) SBR : HCK (70) HCI : ECZ (71) ECE : EST (72) EHC : SVS


    Modus:

    Es wird eine einfache Hin- und Rückrunde gespielt.

    Gespielt wird ohne Körperkontakt nach den Regeln des Internationalen Eishockeyverbandes (IIHF).

    In dieser Meisterschaft sind Kinderschläger empfohlen.

    Der Sieger erhält 2 Punkte, der Verlierer 0 Punkte. Bei einem Unentschieden erhält jede Mannschaft einen Punkt. Hier gibt es keine „Sudden-Victory-Overtime“.

  • kleinweich
    EBEL
    • 17. November 2004 um 12:11
    • #2

    Resultatsübersicht

    Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Drittelergebnisse

    13.11.2004 EC TRB Salzburg-EC Ehrwald 15:2 (5:0, 5:0, 5:2)

    13.11.2004 1. EHC Wattens Pinguins-HC TWK Innsbruck 4:23 (1:7, 0:8, 3:8 )

    13.11.2004 HC Kufstein-SV Silz Kühtaier Bergb. 7:5 (3:4, 3:1, 1:0)

    2 Mal editiert, zuletzt von kleinweich (17. November 2004 um 12:12)

  • kleinweich
    EBEL
    • 24. November 2004 um 11:33
    • #3

    Datum Heimteam Gastteam Ergebnis
    20.11.2004 EC Ehrwald - EHC Kundl 2:2 (1:1, 0:0, 1:1)

    Torschützen: Gansemann D., Weber J. bzw. Haas M., Lettenbichler R.

    Strafminuten: 16 bzw. 8


    Datum Heimteam Gastteam Ergebnis
    20.11.2004 HC TWK Innsbruck - HC Kufstein 12:0 (4:0, 6:0, 2:0)

    Torschützen: Weber M., Schramm D. (2), Simperl P. (2), Steffan F., Schramm F. (4), Saringer D.,
    Strobl A. bzw.


    Strafminuten: 4 bzw. 2


    Datum Heimteam Gastteam Ergebnis
    20.11.2004 SV Silz Kühtaier Bergb. - EC TRB Salzburg 9:0 (1:0, 2:0, 6:0)

    Torschützen: Dubravac D. (2), Dablander M., Kluibenschädl T. (3), Gritsch D., Openeiger M.,
    Schrott D. bzw.


    Strafminuten: 2 bzw. 4


    Datum Heimteam Gastteam Ergebnis
    20.11.2004 EHC St. Johann - EC Zirl 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

    Torschützen: Unterrainer K., Vavron P. (2), Pali A. bzw.
    Zini F. (2), Pittl C.

    Strafminuten: 10 bzw. 6


    TABELLE - Grunddurchgang

    Rang Team SP S U N SV NV GT BT PKT

    1. HC TWK Innsbruck 2 2 0 0 0 0 35 : 4 4
    2. EHC Kundl 2 1 1 0 0 0 7 : 2 3
    3. SV Silz Kühtaier Bergb. 2 1 0 1 0 0 14 : 7 2
    4. EC TRB Salzburg 2 1 0 1 0 0 15 : 11 2
    5. EHC St. Johann 2 1 0 1 0 0 4 : 8 2
    6. HC Kufstein 2 1 0 1 0 0 7 : 17 2
    7. EC Ehrwald 2 0 1 1 0 0 4 : 17 1
    8. EC Zirl 1 0 0 1 0 0 3 : 4 0
    9. 1. EHC Wattens Pinguins 1 0 0 1 0 0 4 : 23 0

    PUNKTELISTE

    Rang Name Team Sp. Tore Ass. Pkt.
    1. Schramm Fabio HC TWK Innsbruck 2 7 6 13
    2. Simperl Philipp HC TWK Innsbruck 2 7 4 11
    3. Weber Marcel HC TWK Innsbruck 2 7 3 10
    4. Kluibenschädl Thomas SV Silz Kühtaier Bergb. 2 7 0 7
    5. Gritsch David SV Silz Kühtaier Bergb. 2 1 6 7
    6. Perpeluk Brady EC TRB Salzburg 1 4 2 6
    7. Margreiter Julian HC TWK Innsbruck 2 3 3 6
    8. Hummer Mike EC TRB Salzburg 1 2 4 6
    9. Bruimann Raphael HC Kufstein 2 4 1 5
    10. Jaud Vitus HC TWK Innsbruck 2 1 4 5

    TORSCHÜTZENLISTE

    Rang Name Team Spiele Tore Ass. Pkt.
    1. Schramm Fabio HC TWK Innsbruck 2 7 6 13
    2. Simperl Philipp HC TWK Innsbruck 2 7 4 11
    3. Weber Marcel HC TWK Innsbruck 2 7 3 10
    4. Kluibenschädl Thomas SV Silz Kühtaier Bergb. 2 7 0 7
    5. Perpeluk Brady EC TRB Salzburg 1 4 2 6
    6. Bruimann Raphael HC Kufstein 2 4 1 5
    7. Schramm Sebastian EC TRB Salzburg 1 4 0 4
    8. Margreiter Julian HC TWK Innsbruck 2 3 3 6
    9. Schramm Daniel HC TWK Innsbruck 2 3 1 4
    Steffan Fabio HC TWK Innsbruck 2 3 1 4

    ASSISTS-RANGLISTE

    Rang Name Team Spiele Tore Ass. Pkt.
    1. Schramm Fabio HC TWK Innsbruck 2 7 6 13
    2. Gritsch David SV Silz Kühtaier Bergb. 2 1 6 7
    3. Simperl Philipp HC TWK Innsbruck 2 7 4 11
    4. Hummer Mike EC TRB Salzburg 1 2 4 6
    5. Jaud Vitus HC TWK Innsbruck 2 1 4 5
    6. Schennach Laurenz EC Ehrwald 2 0 4 4
    7. Weber Marcel HC TWK Innsbruck 2 7 3 10
    8. Margreiter Julian HC TWK Innsbruck 2 3 3 6
    9. Plattner Stefan EC Zirl 1 0 3 3
    10. Perpeluk Brady EC TRB Salzburg 1 4 2 6
    11. Nitzlnader Kevin 1. EHC Wattens Pinguins 1 2 2 4
    Strobl Nico 1. EHC Wattens Pinguins 1 2 2 4
    13. Mayer Georg HC TWK Innsbruck 2 1 2 3

    DIE "BÖSEN BUBEN"

    Rang Name Team Sp. Min.
    1. Strobl Nico 1. EHC Wattens Pinguins 1 20
    2. Langhofer Marco 1. EHC Wattens Pinguins 1 8
    3. Jourez Rafael EC Ehrwald 2 6
    Praxmarer Peter SV Silz Kühtaier Bergb. 2 6
    Weber Johannes EC Ehrwald 2 6
    Zoller Jonas EC Ehrwald 2 6
    7. Bubalo Daniel HC Kufstein 2 4
    Steffan Fabio HC TWK Innsbruck 2 4
    Treichl Markus EHC Kundl 2 4
    Turek Bernhard EC TRB Salzburg 2 4
    Zoller Michael SV Silz Kühtaier Bergb. 2 4
    Exenberger Christoph EHC St. Johann 1 4

  • kleinweich
    EBEL
    • 30. Dezember 2004 um 12:17
    • #4

    Die bisherigen Ergebnisse der U-12 samt Tabelle:

    Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebniss Drittelergebnisse
    28.12.2004 EC Zirl - SV Silz Kühtaier Bergb. 1 : 4 (1:3, 0:0, 0:1)
    28.12.2004 HC Kufstein - EC TRB Salzburg 7 : 7 (2:2, 2:1, 3:4)
    27.12.2004 EHC Kundl - HC TWK Innsbruck 2 : 16 (0:2, 1:5, 1:9)
    27.12.2004 EC Ehrwald - 1. EHC Wattens Pinguins 4 : 14 (1:4, 2:6, 1:4)
    18.12.2004 HC TWK Innsbruck - SV Silz Kühtaier Bergb. 14 : 1 (6:1, 5:0, 3:0)
    18.12.2004 1. EHC Wattens Pinguins - EHC Kundl 5 : 6 (1:4, 2:1, 2:1)
    18.12.2004 HC Kufstein - EC Zirl 2 : 5 (0:2, 1:2, 1:1)
    18.12.2004 EC TRB Salzburg - EHC St. Johanner Eisbären 5 : 1 (0:0, 3:0, 2:1)
    11.12.2004 EC Zirl - EC TRB Salzburg 4 : 9 (1:4, 3:2, 0:3)
    11.12.2004 EHC St. Johanner Eisbären - EC Ehrwald 11 : 1 (6:0, 2:0, 3:1)
    11.12.2004 SV Silz Kühtaier Bergb. - 1. EHC Wattens Pinguins 5 : 5 (1:1, 0:3, 4:1)
    11.12.2004 EHC Kundl - HC Kufstein 0 : 4 (0:2, 0:1, 0:1)
    04.12.2004 1. EHC Wattens Pinguins - EC Zirl 5 : 8 (1:3, 2:4, 2:1)
    04.12.2004 HC Kufstein - EHC St. Johanner Eisbären 3 : 5 (1:2, 0:3, 2:0)
    04.12.2004 EC Ehrwald - SV Silz Kühtaier Bergb. 0 : 5 (0:2, 0:1, 0:2)
    03.12.2004 HC TWK Innsbruck - EC TRB Salzburg 7 : 4 (4:0, 1:3, 2:1)
    27.11.2004 EC TRB Salzburg - 1. EHC Wattens Pinguins 14 : 3 (3:0, 5:1, 6:2)
    27.11.2004 EC Zirl - EC Ehrwald 5 : 1 (3:0, 0:0, 2:1)
    27.11.2004 SV Silz Kühtaier Bergb. - EHC Kundl 3 : 2 (1:1, 0:1, 2:0)
    27.11.2004 EHC St. Johanner Eisbären - HC TWK Innsbruck 3 : 4 (0:0, 3:2, 0:2)
    20.11.2004 EC Ehrwald - EHC Kundl 2 : 2 (1:1, 0:0, 1:1)
    20.11.2004 HC TWK Innsbruck - HC Kufstein 12 : 0 (4:0, 6:0, 2:0)
    20.11.2004 SV Silz Kühtaier Bergb. - EC TRB Salzburg 9 : 0 (1:0, 2:0, 6:0)
    20.11.2004 EHC St. Johanner Eisbären - EC Zirl 4 : 3 (1:2, 2:0, 1:1)
    13.11.2004 EC TRB Salzburg - EC Ehrwald 15 : 2 (5:0, 5:0, 5:2)
    13.11.2004 1. EHC Wattens Pinguins - HC TWK Innsbruck 4 : 23 (1:7, 0:8, 3:8 )
    13.11.2004 HC Kufstein - SV Silz Kühtaier Bergb. 7 : 5 (3:4, 3:1, 1:0)
    13.11.2004 EHC Kundl - EHC St. Johanner Eisbären 5:0 / 0:5 strafverifiziert

    Tabelle - Grunddurchgang

    1. HC TWK Innsbruck 6 Sp./12 Pkt. +62
    2. SV Silz Kühtaier Bergb. 7/9 +3
    3. EC TRB Salzburg 7/9 +21
    4. EHC St. Johanner Eisbären 6/6 +3
    5. EC Zirl 6/6 +1
    6. HC Kufstein 6/5 -11
    7. EHC Kundl 6/5 -13
    8. 1. EHC Wattens Pinguins 6/3 -24
    9. EC Ehrwald 6/1 -42

    2 Mal editiert, zuletzt von kleinweich (30. Dezember 2004 um 12:18)

  • kleinweich
    EBEL
    • 30. Dezember 2004 um 12:21
    • #5

    Punkte "Top-Ten"
    Rang Name Verein Sp T A P
    1. Perpeluk Brady EC TRB Salzburg 6 20 9 29
    2. Schramm Fabio HC TWK Innsbruck 6 18 11 29
    3. Simperl Philipp HC TWK Innsbruck 6 16 9 25
    4. Strobl Nico 1. EHC Wattens Pinguins 5 15 9 24
    5. Schramm Sebastian EC TRB Salzburg 5 16 5 21
    6. Huber Baltersar 1. EHC Wattens Pinguins 4 11 6 17
    7. Vavron Peter EHC St. Johanner Eisbären 5 15 0 15
    8. Margreiter Julian HC TWK Innsbruck 5 8 7 15
    9. Weber Marcel HC TWK Innsbruck 5 10 4 14
    10. Kluibenschaedl Thomas SV Silz Kühtaier Bergb. 7 11 2 13


    Tore "Top-Ten"
    Rang Name Verein Sp T A P
    1. Perpeluk Brady EC TRB Salzburg 6 20 9 29
    2. Schramm Fabio HC TWK Innsbruck 6 18 11 29
    3. Simperl Philipp HC TWK Innsbruck 6 16 9 25
    4. Schramm Sebastian EC TRB Salzburg 5 16 5 21
    5. Strobl Nico 1. EHC Wattens Pinguins 5 15 9 24
    6. Vavron Peter EHC St. Johanner Eisbären 5 15 0 15
    7. Huber Baltersar 1. EHC Wattens Pinguins 4 11 6 17
    8. Kluibenschaedl Thomas SV Silz Kühtaier Bergb. 7 11 2 13
    9. Weber Marcel HC TWK Innsbruck 5 10 4 14
    10. Pittl Christian EC Zirl 6 9 2 11
    11. Dablander Manuel SV Silz Kühtaier Bergb. 7 9 1 10
    12. Zini Fabio EC Zirl 6 9 0 9


    Assists "Top-Ten"
    Rang Name Verein Sp T A P
    1. Gritsch David SV Silz Kühtaier Bergb. 7 1 12 13
    2. Schramm Fabio HC TWK Innsbruck 6 18 11 29
    3. Perpeluk Brady EC TRB Salzburg 6 20 9 29
    4. Simperl Philipp HC TWK Innsbruck 6 16 9 25
    5. Strobl Nico 1. EHC Wattens Pinguins 5 15 9 24
    6. Plattner Stefan EC Zirl 6 2 8 10
    7. Margreiter Julian HC TWK Innsbruck 5 8 7 15
    8. Hummer Mike EC TRB Salzburg 5 2 7 9
    9. Schennach Laurenz EC Ehrwald 6 0 7 7
    10. Huber Baltersar 1. EHC Wattens Pinguins 4 11 6 17


    Strafen "Top-Ten"
    Rang Name Verein Sp Min Min/Sp
    1. Langhofer Marco 1. EHC Wattens Pinguins 6 28 4.7
    2. Kern Alexander EC TRB Salzburg 2 24 12.0
    3. Strobl Nico 1. EHC Wattens Pinguins 5 22 4.4
    4. Zoller Jonas EC Ehrwald 6 18 3.0
    5. Weber Johannes EC Ehrwald 6 16 2.7
    6. Pittl Christian EC Zirl 6 12 2.0
    Vavron Peter EHC St. Johanner Eisbären 5 12 2.4
    Huber Baltersar 1. EHC Wattens Pinguins 4 12 3.0
    9. Jourez Rafael EC Ehrwald 6 10 1.7
    Steffan Fabio HC TWK Innsbruck 6 10 1.7
    Praxmarer Peter SV Silz Kühtaier Bergb. 5 10 2.0
    Zoller Michael SV Silz Kühtaier Bergb. 5 10 2.0

  • kleinweich
    EBEL
    • 4. Januar 2005 um 12:08
    • #6

    Tabelle - Grunddurchgang

    Rang Verein: SP S U N SV NV GT:BT Pkt.
    1. HC TWK Innsbruck 7 7 0 0 0 0 82:15 14
    2. EC TRB Salzburg 8 5 1 2 0 0 62:36 11
    3. SV Silz Kühtaier Bergb. 7 4 1 2 0 0 32:29 9
    4. HC Kufstein 7 3 1 3 0 0 29:35 7
    5. EHC St. Johann 7 3 0 4 0 0 29:28 6
    6. EC Zirl 7 3 0 4 0 0 27:31 6
    7. EHC Kundl 7 2 1 4 0 0 20:38 5
    8. 1. EHC Wattens Pinguins 7 2 1 4 0 0 43:65 5
    9. EC Ehrwald 7 0 1 6 0 0 11:58 1

    Resultatsübersicht
    Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebniss Drittelergebnisse
    30.12.2004 EC Ehrwald - HC Kufstein 1 : 6 (0:1, 0:2, 1:3)
    30.12.2004 EC Zirl - HC TWK Innsbruck 1 : 6 (0:1, 1:2, 0:3)
    30.12.2004 EHC St. Johann - 1. EHC Wattens Pinguins 5 : 7 (1:1, 0:1, 4:5)
    30.12.2004 EC TRB Salzburg - EHC Kundl 8 : 3 (2:2, 2:1, 4:0)
    28.12.2004 EC Zirl - SV Silz Kühtaier Bergb. 1 : 4 (1:3, 0:0, 0:1)
    28.12.2004 HC Kufstein - EC TRB Salzburg 7 : 7 (2:2, 2:1, 3:4)
    27.12.2004 EHC Kundl - HC TWK Innsbruck 2 : 16 (0:2, 1:5, 1:9)
    27.12.2004 EC Ehrwald - 1. EHC Wattens Pinguins 4 : 14 (1:4, 2:6, 1:4)
    18.12.2004 HC TWK Innsbruck - SV Silz Kühtaier Bergb. 14 : 1 (6:1, 5:0, 3:0)
    18.12.2004 1. EHC Wattens Pinguins - EHC Kundl 5 : 6 (1:4, 2:1, 2:1)
    18.12.2004 HC Kufstein - EC Zirl 2 : 5 (0:2, 1:2, 1:1)
    18.12.2004 EC TRB Salzburg - EHC St. Johann 5 : 1 (0:0, 3:0, 2:1)
    11.12.2004 EC Zirl - EC TRB Salzburg 4 : 9 (1:4, 3:2, 0:3)
    11.12.2004 EHC St. Johann - EC Ehrwald 11 : 1 (6:0, 2:0, 3:1)
    11.12.2004 SV Silz Kühtaier Bergb. - 1. EHC Wattens Pinguins 5 : 5 (1:1, 0:3, 4:1)
    11.12.2004 EHC Kundl - HC Kufstein 0 : 4 (0:2, 0:1, 0:1)
    04.12.2004 1. EHC Wattens Pinguins - EC Zirl 5 : 8 (1:3, 2:4, 2:1)
    04.12.2004 HC Kufstein - EHC St. Johann 3 : 5 (1:2, 0:3, 2:0)
    04.12.2004 EC Ehrwald - SV Silz Kühtaier Bergb. 0 : 5 (0:2, 0:1, 0:2)
    03.12.2004 HC TWK Innsbruck - EC TRB Salzburg 7 : 4 (4:0, 1:3, 2:1)
    27.11.2004 EC TRB Salzburg - 1. EHC Wattens Pinguins 14 : 3 (3:0, 5:1, 6:2)
    27.11.2004 EC Zirl - EC Ehrwald 5 : 1 (3:0, 0:0, 2:1)
    27.11.2004 SV Silz Kühtaier Bergb. - EHC Kundl 3 : 2 (1:1, 0:1, 2:0)
    27.11.2004 EHC St. Johann - HC TWK Innsbruck 3 : 4 (0:0, 3:2, 0:2)
    20.11.2004 EC Ehrwald - EHC Kundl 2 : 2 (1:1, 0:0, 1:1)
    20.11.2004 HC TWK Innsbruck - HC Kufstein 12 : 0 (4:0, 6:0, 2:0)
    20.11.2004 SV Silz Kühtaier Bergb. - EC TRB Salzburg 9 : 0 (1:0, 2:0, 6:0)
    20.11.2004 EHC St. Johann - EC Zirl 4 : 3 (1:2, 2:0, 1:1)
    13.11.2004 EC TRB Salzburg - EC Ehrwald 15 : 2 (5:0, 5:0, 5:2)
    13.11.2004 1. EHC Wattens Pinguins - HC TWK Innsbruck 4 : 23 (1:7, 0:8, 3:8)
    13.11.2004 HC Kufstein - SV Silz Kühtaier Bergb. 7 : 5 (3:4, 3:1, 1:0)
    13.11.2004 EHC Kundl - EHC St. Johann 5:0 / 0:5 strafverifiziert

  • marksoft 8. November 2018 um 21:12

    Hat das Thema aus dem Forum Tiroler Landesliga nach Salzburger Landesliga verschoben.

Ähnliche Themen

  • BWL - Saison 17/18

    • hockeyfan0913
    • 6. April 2017 um 13:15
    • EHC Steinbach Black Wings Linz
  • EBEL 2017/18

    • Kronos
    • 21. Dezember 2016 um 18:39
    • Allgemeines
  • KHL 2017/18

    • VincenteCleruzio
    • 1. Juni 2017 um 18:59
    • Europäische Ligen
  • Transfergeflüster Black Wings Linz 17/18

    • Fan_atic01
    • 3. Januar 2017 um 11:51
    • EHC Steinbach Black Wings Linz
  • Transfergeflüster HC Bozen 2017/18

    • starting six
    • 30. März 2017 um 10:18
    • HCB Südtirol Alperia

Benutzer online in diesem Thema

  • 1 Besucher
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™